| نوع تبلت | هیبرید (تبلت لپتاپ) |
| مدل | Surface Pro 10 |
| ابعاد | 287×208.6×9.3 میلیمتر |
| وزن | 879 گرم |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
| جنس بدنه تبلت | فلزی |
| توضیحات بدنه | بدنه آلومینیوم آنودایز شده دارای دکمههای فیزیکی تنظیم صدا و پاور |
| سیستم عامل | Windows |
| نسخه سیستم عامل | Windows 11 Pro |
| امکانات ویژه تبلت | پشتیبانی از قلم پشتیبانی از کیبورد قابلیت اتصال به مانیتور |
| کیبورد همراه | دارای کیبورد جداشونده |
| اندازه صفحه نمایش | 13 اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | PixelSense Flow |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2880×1920 پیکسل |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | تا 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | تا ۶۰۰ نیت |
| تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ |
| نسبت تصویر | 3:2 |
| نوع محافظ صفحه نمایش تبلت | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش تبلت | Dolby Vision |
| فرکانس پردازنده مرکزی | تا 4.9 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | گرافیک مجتمع Intel |
| حافظه گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | دارد |
| مقدار رم | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | LPDDR5X |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Bluetooth DisplayPort 2.1 Surface Connect Thunderbolt 4 USB Type C Wi Fi |
| پورت شارژ تبلت | USB Type C Surface Connect |
| نسخه USB | دو درگاه USB C USB4 (با پشتیبانی از شارژ، انتقال دیتا، خروجی تصویر DisplayPort 1.4a و Thunderbolt 4 Dock) |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات Wi-Fi | Wi Fi 6E: 802.11ax compatible |
| سایر پورتها | دارای پورت Surface Connect و Surface Type Cover (برای اتصال کیبورد) |
| تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | 10.5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | پشتیبانی از جلوههای Windows Studio با کادربندی خودکار، تماس چشمی و محو کردن پسزمینه |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | 4K UHD Full HD (1080p) HD (720p) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 1080P و 4K |
| نوع لنز دوربین سلفی | فوقعریض |
| مشخصات دوربین سلفی | دوربین سرفیس استودیو از نوع فوق عریض پشتیبانی از احراز هویت چهره Windows Hello |
| ظرفیت باتری | حداقل ظرفیت معادل 48 وات ساعت ظرفیت اسمی معادل 47 وات ساعت |
| کارکرد باتری | تا 19 ساعت با استفادههای روزمره |
| اسپیکر | استریو |
| مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی استریو با توان 2 وات Dolby پشتیبانی از Bluetooth LE Audio |
| برخی نرم افزارهای نصب شده | Preloaded Microsoft 365 نسخه Trial مجموعه Microsoft 365 Family به مدت 30 روز |
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) روشنایی (Lighting) |
| قلمهای پشتیبانی شده | طراحی شده به صورت اختصاصی برای Surface Slim Pen for Business پشتیبانی از Surface Slim Pen 2 و قابلیت شارژ بیسیم قلم با کیبوردهای دارای محفظه قلم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر قلم کیبورد |
0دیدگاه