| وزن | 3.2 کیلوگرم |
| ابعاد | ۳۲×۲۹۸×۳۹۹ میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 2 سری Core اینتل |
| سری پردازنده | Core Ultra 9 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core Ultra 9 275HX |
| فرکانس پردازنده | ۲.۱ تا ۵.۴ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 36 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 24 عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 8 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 16 عدد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | دارد |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | 13 TOPs |
| تعداد رشته (Thread) | 24 رشتهای |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5070 Ti |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 12 گیگابایت |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR7 |
| توان پردازنده گرافیکی | ۱۱۵ وات (۱۴۰ وات در حالت افزایشی) |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | کلاک بوست 1565 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 44 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 5600 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای دو اسلات SO DIMM قابل ارتقا |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe ۴.۰ NVMe M.۲ دارای دو اسلات M.۲ قابل ارتقا |
| سایز صفحه نمایش | 18 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | QHD 2560×1600 پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 240 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:10 Standard+ |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از HDR پشتیبانی از فناوری G Sync پشتیبانی از فناوری MUX Switch پشتیبانی از فناوری NVIDIA Advanced Optimus تاییدیه Pantone |
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | 100 % |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت ۹۰ وات ساعت |
| توان آداپتور | 280 وات |
| نورپردازی صفحه کلید | RGB |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم نورپردازی بدنه |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | تاچپد بدون دکمه صفحه کلید اعداد |
| مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی Dolby Atmos نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی Hi Res |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح ۱۰۸۰P FHD |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| امکانات دیگر | شخصی سازی نورپردازی کیبورد برای هر کلید (Per key RGB) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort Bluetooth HDMI 2.1 LAN (RJ 45) Thunderbolt 5 USB USB Type C Wi Fi جک 3.5 میلیمتری صدا |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB خروجی شارژ PD |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi Fi ۷(۸۰۲.۱۱be) (Triple band) ۲*۲ |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 3 عدد |
| تعداد پورت Thunderbolt 5.0 Type-C | 2 عدد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دو درگاه USB C (از نوع Thunderbolt ۵ با سرعت ۱۲۰ گیگابیت بر ثانیه و با پشتیبانی از DisplayPort، شارژ و G Sync) سه درگاه USB A (از نوع Gen ۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه) |
| کاستوم (ارتقا یافته) | بله |
| اقلام همراه لپتاپ | دفترچه راهنما شارژر کیف ماوس |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| کاربری | گیمینگ |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت کالا |
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از دیجیکالا خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید