| وزن | 1.63 کیلوگرم |
| ابعاد | ۳۵۶x۲۴9×21.1 میلیمتر |
| جنس بدنه | فلز |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 2 سری Core اینتل |
| سری پردازنده | Core Ultra 7 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core Ultra 7 255H |
| فرکانس پردازنده | ۰.۷ تا ۵.۱ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 16 عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 6 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 8 عدد |
| تعداد هستههای فوق کممصرف (Low Power Efficient) | 2 عدد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | دارد |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | 13 TOPs |
| تعداد رشته (Thread) | 16 رشتهای |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Arc Graphics (Function as Intel Graphics) |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 5600 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای دو اسلات SO DIMM قابلیت ارتقا دارد |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 دارای دو اسلات SSD M.۲ قابلیت ارتقا دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| سایز صفحه نمایش | 16 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | WUXGA 1920×1200 پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:10 Standard+ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.7% |
| شدت روشنایی | حداکثر ۳۰۰ نیت |
| میزان پوشش فضای رنگی NTSC | 45 % |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | ظرفیت 48 وات ساعت |
| توضیحات باتری | پشتیبانی از شارژ سریع 50٪ در 30 دقیقه |
| نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | حسگر اثر انگشت وبکم امکان باز شدن ۱۸۰ درجه سنسور حرارتی مادون قرمز |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات ساخت Harman تنظیم شده توسط Nahimic Audio |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح FHD ۱۰۸۰p به همراه درپوش لنز |
| مشخصات تاچ پد | تاچپد Mylar با 3 دکمه و پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد 67x۱۱۵ میلیمتر |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Bluetooth DisplayPort 1.4 DisplayPort 2.1 HDMI 2.1 LAN (RJ 45) Thunderbolt 4 USB USB Type C Wi Fi جک 3.5 میلیمتری صدا |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB خروجی شارژ PD |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi Fi 6E, 802.11ax 2×2 |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | 1 عدد |
| کاستوم (ارتقا یافته) | بله |
| اقلام همراه لپتاپ | دفترچه راهنما شارژر کیف |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| کاربری | عمومی |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | بیمه تجهیزات دیجیتال – بیمه سامان |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.