| وزن | 2.43 کیلوگرم |
| ابعاد | ۳۵۷.۳x۲۶۸.۹x۲۵.۴ میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 2 سری Core Ultra اینتل |
| سری پردازنده | Core Ultra 7 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core Ultra 7 255H |
| فرکانس پردازنده | تا ۵.۱ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 16 عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 6 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 8 عدد |
| تعداد هستههای فوق کممصرف (Low Power Efficient) | 2 عدد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | دارد |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | 13 TOPs |
| تعداد رشته (Thread) | 16 رشتهای |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5060 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR7 |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 32 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 5600 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای دو اسلات SO DIMM قابل ارتقا |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe ۴.۰ NVMe M.۲ دارای دو اسلات M.۲ قابل ارتقا |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| سایز صفحه نمایش | 16 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | FHD+ 1920×1200 پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:10 Standard+ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۷.۴۹ % |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | طراحی با لبههای فوق باریک (Micro Edge) |
| شدت روشنایی | 300 نیت |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | ۶۲.۵ % |
| نوع باتری | Li ion Polymer |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت ۷۰ وات ساعت |
| توضیحات باتری | پشتیبانی از شارژ سریع (حدود 50% در 30 دقیقه) |
| نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | تاچپد بدون دکمه صفحه کلید اعداد |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی DTS:X Ultra تنظیم شده توسط HyperX به همراه فناوری HP Audio Boost |
| توضیحات وبکم | دوربین HP True Vision با کیفیت FHD 1080p و شاتر حریم خصوصی |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Bluetooth DisplayPort 1.4 HDMI 2.1 LAN (RJ 45) USB USB Type C Wi Fi جک 3.5 میلیمتری صدا |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB خروجی شارژ PD |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi Fi 6E AX211 |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | سه عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | یک |
| کاستوم (ارتقا یافته) | بله |
| اقلام همراه لپتاپ | دفترچه راهنما شارژر |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| کاربری | گیمینگ |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت کالا |
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از دیجیکالا خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید