| وزن | 2.38 کیلوگرم |
| ابعاد | ۳۵۹.۸۶x۲۵۸.۷x۲۳.۹ میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 13 اینتل |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core i7 13650HX |
| فرکانس پردازنده | 1.9 تا 4.9 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 14 عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 6 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 8 عدد |
| تعداد رشته (Thread) | 20 رشتهای |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4050 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR6 |
| توان پردازنده گرافیکی | حداکثر ۱0۵ وات |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | 194 TOPs |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | بوست کلاک: 2370 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 32 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 4800 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای دو اسلات SO DIMM |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe M.۲ PCIe ۴.۰ دارای دو اسلات قابلیت ارتقا دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | Full HD 1920 x1080 پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:9 Standard |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88 % |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از فناوری G Sync پشتیبانی از فناوری NVIDIA Advanced Optimus |
| شدت روشنایی | حداکثر ۳۰۰ نیت |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 100 % |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | ۴ سلولی با ظرفیت ۶۰ وات ساعت با پشتیبانی از شارژ سریع (۵۰% شارژ در ۳۰ دقیقه) |
| نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات تنظیم شده توسط Nahimic Gaming Audio |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح ۷۲۰p HD |
| مشخصات تاچ پد | تاچپد بدون دکمه (Buttonless Mylar) با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| امکانات دیگر | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ سفید |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Bluetooth DisplayPort 1.4 HDMI 2.1 LAN (RJ 45) USB USB Type C Wi Fi جک 3.5 میلیمتری صدا |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB خروجی شارژ PD |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi Fi ۶ ۸۰۲.۱۱ax ۲x۲ |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 3 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | یک عدد USB C (از نوع USB 3.2 Gen2 با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از شارژ ۱۴۰ وات و DisplayPort ۱.۴) سه عدد USB A (از نوع USB 3.2 Gen1 با سرعت 5 گیگابیت بر ثانیه) |
| کاستوم (ارتقا یافته) | بله |
| اقلام همراه لپتاپ | دفترچه راهنما شارژر |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| کاربری | گیمینگ |
| رنگ | خاکستری |
| گارانتی | بیمه تجهیزات دیجیتال – بیمه سامان |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.