| وزن | 2.4 کیلوگرم |
| ابعاد | 359.86×258.7×21.9 23.9 میلیمتر |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 13 اینتل |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core i7 13700HX |
| فرکانس پردازنده | ۱.۵ تا ۵ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 30 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 16 عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 8 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 8 عدد |
| تعداد رشته (Thread) | 24 رشتهای |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5060 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR7 |
| توان پردازنده گرافیکی | 100 وات |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | 572 TOPs |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | بوست کلاک: 2497 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 32 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 4800 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای دو اسلات SO DIMM |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe M.2 PCIe دارای دو اسلات قابلیت ارتقا دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | Full HD 1920 x1080 پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:9 Standard |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88 % |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از فناوری G Sync |
| شدت روشنایی | حداکثر ۳۰۰ نیت |
| کنتراست | 1000:1 |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 100 % |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | ظرفیت ۶۰ وات ساعت |
| توضیحات باتری | قابلیت شارژ سریع (تا ۵۰٪ در ۳۰ دقیقه) |
| نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات تنظیم شده توسط Nahimic Gaming Audio |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح ۵ مگاپیکسل فوکوس ثابت به همراه E shutter |
| مشخصات تاچ پد | تاچپد بدون دکمه (Buttonless Mylar) با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| امکانات دیگر | دارای چیپ هوش مصنوعی LA۱ کیبورد با نور سفید و دکمه Copilot چیپست اینتل HM۷۷۰ چیپست صوتی High Definition (HD) Audio, Realtek ALC۳۲۸۷ codec چیپ امنیتی TPM ۲.۰ شارژر ۲۴۵ وات |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Bluetooth DisplayPort 1.4 HDMI 2.1 LAN (RJ 45) USB USB Type C Wi Fi جک 3.5 میلیمتری صدا |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB خروجی شارژ PD |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi Fi ۶ ۸۰۲.۱۱ax ۲x۲ |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 3 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | یک درگاه USB C (از نوع ۳.۲ Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و با پشتیبانی از شارژ PD با توان ۱۴۰ وات و DisplayPort ۱.۴) سه درگاه USB A (از نوع Gen۱ با سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه) |
| کاستوم (ارتقا یافته) | بله |
| اقلام همراه لپتاپ | دفترچه راهنما شارژر |
| سیستم عامل | Windows 11 |
| کاربری | گیمینگ |
| رنگ | خاکستری |
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت کالا |
| گارانتی | گارانتی 24 ماهه آرتین تجارت آریا تدبیر |
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از دیجیکالا خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید